| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 51374 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51375 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51376 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51746 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
________________________________________________________________ _____W______________________________............................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 51374 | 0/2/6 | _ | 2.81 | 6646 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /phpMyAdmin-3/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/8 | _ | 2.81 | 6647 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /mysqlmanager/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/2/8 | _ | 2.81 | 6647 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /phpmyadmin2020/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/8 | _ | 2.81 | 6647 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /db/webdb/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/5 | _ | 1.37 | 933 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /api HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/8 | _ | 2.81 | 6647 | 0 | 862 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /phpmy/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/2/8 | _ | 2.81 | 6647 | 0 | 826 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /db/phpMyAdmin-3/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/8 | _ | 2.81 | 6646 | 0 | 841 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /program/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/8 | _ | 1.38 | 6642 | 0 | 927 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger.json HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/0/7 | _ | 0.00 | 6642 | 1 | 916 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Internals::V/FUNCTION?cv_dump HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/5 | _ | 1.38 | 6642 | 0 | 852 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger/v1/swagger.json HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 6642 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/warnings::enabled_at_level/FUNCTION?cv_dump HT |
| 0-1 | 51374 | 0/1/6 | _ | 1.38 | 6642 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /v2/api-docs HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/0/8 | _ | 0.00 | 6642 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Carp::longmess/FUNCTION?cv_dump HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/4 | _ | 1.38 | 6642 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /v3/api-docs HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/0/6 | _ | 0.00 | 6642 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/DynaLoader::boot_DynaLoader/FUNCTION?cv_dump H |
| 0-1 | 51374 | 0/1/5 | _ | 1.38 | 6642 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /actuator/env HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/7 | _ | 1.38 | 6641 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /server HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/10 | _ | 1.38 | 6641 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /login.action HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/5 | _ | 1.38 | 6641 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /_all_dbs HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 6641 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::ServerRec::dir_config/FUNCTION?cv_dum |
| 0-1 | 51374 | 0/1/10 | _ | 1.39 | 6641 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /?rest_route=/wp/v2/users/ HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/1/6 | _ | 4.06 | 935 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /graphql HTTP/1.1 |
| 0-1 | 51374 | 0/0/3 | _ | 0.00 | 935 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Carp::is_safe_printable_codepoint/FUNCTION?cv_ |
| 0-1 | 51374 | 0/1/7 | _ | 4.06 | 933 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /v2/api-docs HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/32 | _ | 0.53 | 935 | 0 | 107 | 0.0 | 0.01 | 0.10 | 78.153.140.151 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /?phpinfo=-1 HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/37 | _ | 4.06 | 934 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /graphql/api HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/29 | _ | 0.54 | 934 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 78.153.140.151 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /owncloud/.env HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/35 | _ | 4.06 | 934 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger/index.html HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/30 | _ | 1.38 | 934 | 1 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/32 | _ | 4.06 | 933 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger.json HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/34 | _ | 1.38 | 13151 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /api/swagger.json HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/30 | _ | 0.00 | 658 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 3.236.137.84 | http/1.1 | ||
| 1-1 | 51375 | 0/1/32 | _ | 1.38 | 933 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /graphql/api HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/35 | _ | 0.00 | 13151 | 1 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 205.210.31.230 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | \x16\x03\x01 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/27 | _ | 1.38 | 13150 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.expor |
| 1-1 | 51375 | 0/1/37 | _ | 1.39 | 13150 | 2 | 770 | 0.0 | 0.04 | 0.14 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/36 | _ | 1.39 | 13149 | 0 | 800 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /config.json HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/32 | _ | 1.39 | 13149 | 0 | 449 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/1/37 | _ | 1.39 | 13149 | 1 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /info.php HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/35 | _ | 0.00 | 13147 | 1 | 404 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 4.227.36.117 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/29 | _ | 0.00 | 13147 | 1 | 387 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 13.221.25.160 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/30 | _ | 0.00 | 13147 | 1 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 44.201.191.253 | http/1.1 | ||
| 1-1 | 51375 | 0/0/34 | _ | 0.00 | 13146 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 193.142.147.209 | http/1.1 | ||
| 1-1 | 51375 | 0/0/26 | _ | 0.00 | 13146 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 23.27.145.213 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/31 | _ | 0.00 | 7151 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 185.242.226.107 | http/1.1 | ||
| 1-1 | 51375 | 0/1/36 | _ | 2.81 | 6647 | 2 | 208 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /phpMyAdmin-latest/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/33 | _ | 0.00 | 6642 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 185.242.226.106 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | \x16\x03\x01 |
| 1-1 | 51375 | 0/0/26 | _ | 0.00 | 6642 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 2620:96:e000::113 | http/1.1 | ||
| 1-1 | 51375 | 0/1/33 | _ | 4.06 | 935 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/3/19 | _ | 4.12 | 932 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /server HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/2/20 | _ | 4.12 | 931 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /.vscode/sftp.json HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/3/16 | _ | 4.12 | 931 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.expor |
| 2-1 | 51376 | 0/1/18 | _ | 4.13 | 930 | 0 | 643 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /.DS_Store HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/18 | _ | 0.36 | 930 | 0 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 51.158.54.10 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/15 | _ | 4.13 | 929 | 0 | 1072 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /config.json HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/0/14 | _ | 0.00 | 929 | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 20.40.217.42 | http/1.1 | ||
| 2-1 | 51376 | 0/2/19 | _ | 4.13 | 929 | 0 | 830 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/0/18 | _ | 0.00 | 929 | 0 | 701 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 167.99.185.210 | http/1.1 | ||
| 2-1 | 51376 | 0/2/16 | _ | 2.87 | 929 | 0 | 52 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /phpMyAdmin/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/15 | _ | 4.13 | 928 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /?rest_route=/wp/v2/users/ HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/19 | _ | 0.57 | 928 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 78.153.140.151 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /Demo/.env HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/17 | _ | 4.12 | 928 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/20 | _ | 0.58 | 926 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 78.153.140.151 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /items/.env HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/18 | _ | 4.12 | 926 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /api/graphql HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/2/19 | _ | 4.18 | 662 | 0 | 12 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 20.65.194.176 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /manager/html HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/18 | _ | 4.12 | 657 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger-ui.html HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/2/15 | _ | 4.34 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 216.73.216.41 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/18 | _ | 1.43 | 657 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 2/1/13 | W | 1.43 | 0 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 216.73.216.41 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/16 | _ | 4.12 | 933 | 0 | 423 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /v3/api-docs HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/13 | _ | 1.43 | 933 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /.vscode/sftp.json HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/2/17 | _ | 4.12 | 932 | 0 | 371 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /api/swagger.json HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/19 | _ | 1.43 | 932 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 188.166.108.93 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /debug/default/view?panel=config HTTP/1.1 |
| 2-1 | 51376 | 0/1/16 | _ | 4.12 | 932 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /actuator/env HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/3/40 | _ | 4.32 | 10 | 1 | 146 | 0.0 | 0.01 | 0.10 | 64.62.156.98 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/3/40 | _ | 4.04 | 224 | 0 | 54 | 0.0 | 0.01 | 0.09 | 64.62.156.107 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/4/44 | _ | 4.04 | 225 | 0 | 977 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 64.62.156.104 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/41 | _ | 2.14 | 226 | 0 | 1406 | 0.0 | 0.01 | 0.10 | 64.62.156.105 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/4/43 | _ | 4.04 | 293 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 64.62.156.94 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/47 | _ | 4.04 | 225 | 0 | 222 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 64.62.156.98 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/43 | _ | 3.16 | 225 | 1 | 12224 | 0.0 | 0.01 | 0.11 | 64.62.156.106 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/35 | _ | 4.05 | 224 | 2 | 964 | 0.0 | 0.05 | 0.13 | 64.62.156.98 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/45 | _ | 1.51 | 224 | 0 | 552 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 64.62.156.95 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/3/41 | _ | 4.05 | 223 | 0 | 1181 | 0.0 | 0.01 | 0.10 | 64.62.156.101 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/3/35 | _ | 4.05 | 223 | 0 | 88 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 64.62.156.104 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/42 | _ | 3.75 | 223 | 0 | 255 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 64.62.156.97 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/43 | _ | 2.74 | 927 | 0 | 85 | 0.0 | 0.01 | 0.10 | 198.186.130.249 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /mysql/pma/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/2/43 | _ | 4.06 | 929 | 5 | 62 | 0.0 | 0.01 | 0.11 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /info.php HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/3/42 | _ | 4.05 | 929 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /s/0383e2036313e2737313e24393/_/;/META-INF/maven/com.atlass |
| 3-1 | 51746 | 0/3/47 | _ | 4.05 | 9 | 0 | 192 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 64.62.156.98 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/3/44 | _ | 4.04 | 928 | 0 | 42 | 0.0 | 0.01 | 0.10 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /api HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/1/41 | _ | 0.28 | 928 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 185.242.226.107 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/2/41 | _ | 4.04 | 927 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | POST /api/gql HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/3/39 | _ | 4.04 | 926 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger/v1/swagger.json HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/2/43 | _ | 4.04 | 926 | 0 | 298 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 165.227.84.14 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:80 | GET /swagger/swagger-ui.html HTTP/1.1 |
| 3-1 | 51746 | 0/1/42 | _ | 0.29 | 926 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 167.99.185.210 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/0/36 | _ | 0.00 | 328 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 64.62.156.94 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/4/42 | _ | 4.04 | 671 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 64.62.156.94 | http/1.1 | ||
| 3-1 | 51746 | 0/1/43 | _ | 4.13 | 671 | 1 | 14134 | 0.0 | 0.01 | 0.11 | 64.62.156.94 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 19410 | 95 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::RequestRec::bytes_sent/FUNCTION?cv_du |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::menu_item/FUNCTION?cv_dump HT |
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 175 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Exporter::as_heavy/FUNCTION?cv_dump HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::RequestRec::assbackwards/FUNCTION?cv_ |
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 121 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::RequestRec::FILENO/FUNCTION?cv_dump H |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::handler/FUNCTION?cv_dump HTTP |
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 131 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status?IO::Handle HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::noh_b_deparse/FUNCTION?cv_dum |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::myconfig/FUNCTION?cv_dump HTT |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::install_hint/FUNCTION?cv_dump |
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 183 | 183 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::b_terse_size_link/FUNCTION?cv |
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 135 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status?IO::File HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 127 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::noh_b_graph/FUNCTION?cv_dump |
| 4-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 19410 | 95 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 3 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/version::%28%2A=/FUNCTION?cv_dump HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::RequestRec::as_string/FUNCTION?cv_dum |
| 4-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 19410 | 182 | 182 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::b_deparse_link/FUNCTION?cv_du |
| 4-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::noh_b_lexinfo/FUNCTION?cv_dum |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::noh_b_fathom/FUNCTION?cv_dump |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 1 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::RequestRec::rflush/FUNCTION?cv_dump H |
| 4-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 19410 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.178.110.199 | http/1.1 | vps4.abrdns.com:443 | GET /perl-status/Apache2::Status::has/FUNCTION?cv_dump HTTP/1.1 |
